| Tabelle der technischen Parameter für die Anpassung | |||
| Anpassungskategorie | Parameter | Anpassbare Optionen | Serviceverfügbarkeit |
| Garnspezifikation | Denier (D) | 75D–300D oder kundenspezifisch | Unterstützt |
| Filamentanzahl (F) | 96F–288F oder kundenspezifisch | Unterstützt | |
| Garnstruktur | Strukturiertes Multifilament | Einstellbar | |
| Materialoptionen | Recycelter Inhalt | 50–100 % rPET | Anpassbar |
| Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen | Dokumente zur Chargenverfolgung | Verfügbar | |
| Aussehen | Lüster | Hell/halb-stumpf/voll-stumpf | Anpassbar |
| Farbe | Rohweiß / Schwarz / Sonderfarben | Unterstützt | |
| Färbemethode | Dope-gefärbt | Geringe Umweltbelastung | Verfügbar |
| Konventionelles Färben | Standardfärbeverfahren | Unterstützt | |
| Mechanische Eigenschaften | Stärke und Dehnung | Einstellbar durch Prozess | Anpassbar |
| Elastizitätsniveau | Weich / Mittel / Hoch | Einstellbar | |
| Funktionsmerkmale | Anti-bakteriell | Optionale Zusatzstoffe | Verfügbar |
| Antistatisch | Funktionelle Modifikation | Optional | |
| UV-Beständigkeit | Outdoor-Performance | Optional | |
| Flammhemmend | Verwendung von Sicherheitstextilien | Optional | |
| Zertifizierungsunterstützung | GRS-Zertifizierung | Recycling-Verifizierung | Bereitgestellt |
| OEKO-TEX-Standard | Einhaltung der Umweltsicherheit | Verfügbar | |
| Markenservice | OEM/ODM | Eigenmarke und Verpackung | Unterstützt |
| Verpackung | Verpackungsmethode | Karton/Palette/kundenspezifisches Etikett | Anpassbar |
FAQ
Kann DTY 150D 288F recyceltes Garn an unterschiedliche Weichheitsanforderungen des Stoffes angepasst werden?
Ja. Die Garnstruktur kann durch Anpassung der Filamentanzahl, der Texturierungsparameter und des Glanzgrads angepasst werden, um unterschiedliche Weichheits- und Griffeffekte des Stoffes zu erzielen. Dadurch eignet sich das Garn für verschiedene Anwendungen, beispielsweise für hochwertige Bekleidungsstoffe, Futtermaterialien oder Heimtextilien mit weichem Griff.
Bieten Sie eine maßgeschneiderte Dokumentation zum Recyclinganteil und zur Rückverfolgbarkeit an?
Absolut. Das Verhältnis des recycelten Anteils kann entsprechend den Nachhaltigkeitsanforderungen der Kunden angepasst werden und reicht von teilweise recyceltem Polyester bis hin zu 100 % rPET. Eine vollständige Rückverfolgbarkeitsdokumentation, einschließlich Rohstoffbeschaffungs- und Produktionschargenaufzeichnungen, kann zusammen mit Zertifizierungen wie GRS auf Anfrage bereitgestellt werden.
Kann DTY 150D 288F recyceltes Garn funktionale Leistung hinzufügen?
Ja. Zu den funktionalen Anpassungsoptionen gehören anti-bakterielle, anti-statische, UV-beständige, feuchtigkeitsregulierende- und flammhemmende-Behandlungen. Diese Eigenschaften können je nach Endverbrauchsumgebung entwickelt werden, wobei die recycelten und umweltfreundlichen Eigenschaften des Garns erhalten bleiben.
Beliebte label: dty 150d 288f recyceltes Garn, China dty 150d 288f recyceltes Garn Hersteller, Lieferanten


